Yleismullan, kasvimaamullan ja nurmimullan tuoteselosteita ei voi toimittaa etukäteen. Tuoteseloste ja tarkemmat tiedot vahvistetaan vasta tilauksen käsittelyn yhteydessä, kun lopullinen toimittaja on valittu alueen perusteella.
Alla oletustuoteselosteet kolmelle mullalaadulle. Nämä ovat tyypillisiä keskiarvoarvoja kyseiselle multalaadulle.
1. Yleismulta
Ominaisuus | Arvo | Yksikkö |
pH | 6,5–7,5 | – |
Humuspitoisuus | 5–8 % | % |
Kokonaistyppi (N) | 1,0–1,5 | % |
Fosfori (P₂O₅) | 100–200 | mg/kg |
Kalium (K₂O) | 150–250 | mg/kg |
Kuiva-aine | 85–90 % | % |
Vedenimukyky | 40–50 % | Tilavuus % |
Tekstuurisuhde | Hieta 40 % / Savi 20 % / Hiekka 40 % | Tilavuus % |
Suositeltu käyttöalue | Kukkaistutukset, perennat, koristekasvit |
2. Kasvimaamulta
Ominaisuus | Arvo | Yksikkö |
pH | 6,0–7,0 | – |
Humuspitoisuus | 8–12 % | % |
Kokonaistyppi (N) | 1,5–2,0 | % |
Fosfori (P₂O₅) | 200–300 | mg/kg |
Kalium (K₂O) | 200–300 | mg/kg |
Magnesium (Mg) | 100–150 | mg/kg |
Kuiva-aine | 80–85 % | % |
Vedenimukyky | 50–60 % | Tilavuus % |
Tekstuurisuhde | Hieta 30 % / Savi 25 % / Hiekka 45 % | Tilavuus % |
Suositeltu käyttöalue | Kasvimaat, perustukset vihanneksille ja juureksille |
3. Nurmimulta
Ominaisuus | Arvo | Yksikkö |
pH | 6,0–7,0 | – |
Humuspitoisuus | 3–6 % | % |
Kokonaistyppi (N) | 0,8–1,2 | % |
Fosfori (P₂O₅) | 80–150 | mg/kg |
Kalium (K₂O) | 100–200 | mg/kg |
Kuiva-aine | 90–92 % | % |
Vedenimukyky | 30–40 % | Tilavuus % |
Tekstuurisuhde | Hieta 50 % / Savi 15 % / Hiekka 35 % | Tilavuus % |
Suositeltu käyttöalue | Leikku nurmikon täyttö, kunnostus, uuden nurmen perustaminen |
Nämä arviot perustuvat alan yleisiin laatusuosituksiin ja “suuntaa antaviin keskiarvoihin”, joita ammattiviljelijät, puutarha-alan toimijat ja maa-ainestoimittajat Suomessa käyttävät ennen lopullisten analyysitulosten saamista. Lähteenä on koottu tietoa muun muassa:
- Maa-ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön ohjeistuksista ja suosituksista
- VTT:n ja muiden tutkimuslaitosten maaperä-analyyseistä
- Suurimpien puutarhamullantuottajien ja Suomen Maanrakennusyrittäjät ry:n julkaisuista